Player Scorecard |
MORE PLAYER SCORECARDS
|
![]() |
� Back to Scoring
Lee WestwoodLast update: 6:11 PM ET
Won:�0���
Lost:�2���
Halved:�2���
Total Points:�1Player profile
|

![]() B. Curtis |
VS. |
![]() L. Westwood |
Last update: 6:11 PM ET
MATCH 11 - FINAL | RESULT: USA Wins 2 & 1 | |||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
B. Curtis | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | � |
L. Westwood | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | � |
Match Progress | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
1Up | AS | AS | AS | 1Up | 2Up | 1Up | 1Up | 1Up | 2Up | 1Up | AS | 1Up | AS | 1Up | 1Up | 2Up |

Last update: 6:11 PM ET
MATCH 1 - FINAL | RESULT: USA Wins 2 & 1 | |||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
B. Weekley | 3 | 4 | 3 | � | 4 | 4 | � | 3 | � | � | 3 | 5 | � | 2 | 3 | � | � | � |
J. Holmes | � | � | � | 4 | � | � | 4 | � | 4 | 3 | � | � | 4 | � | � | 4 | 4 | � |
L. Westwood | 3 | 4 | 3 | � | � | � | � | 3 | 4 | 5 | � | � | � | 3 | 3 | 4 | � | � |
S. Hansen | � | � | � | 4 | 4 | 5 | 5 | � | � | � | 2 | 5 | 3 | � | � | � | 4 | � |
Match Progress | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
AS | AS | AS | AS | AS | 1Up | 2Up | 2Up | 2Up | 3Up | 2Up | 2Up | 1Up | 2Up | 2Up | 2Up | 2Up |

Last update: 6:11 PM ET
MATCH 4 - FINAL | RESULT: Halved | |||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
J. Holmes | 3 | � | � | 4 | 4 | � | � | 2 | 3 | � | 3 | � | � | � | � | 3 | � | 5 |
B. Weekley | � | 4 | 3 | � | � | 4 | 4 | � | � | 4 | � | 3 | 4 | 3 | 4 | � | 3 | � |
L. Westwood | � | 3 | 3 | 3 | 3 | � | � | 2 | 4 | 5 | � | � | � | 3 | 4 | 3 | 3 | � |
S. Hansen | 4 | � | � | � | � | 4 | 4 | � | � | � | 3 | 4 | 4 | � | � | � | � | 4 |
Match Progress | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
1Up | AS | AS | 1Up | 2Up | 2Up | 2Up | 2Up | 1Up | AS | AS | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | AS |

Last update: 6:11 PM ET
MATCH 4 - FINAL | RESULT: Halved | |||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
K. Perry | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
J. Furyk | ||||||||||||||||||
L. Westwood | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
S. Garcia | ||||||||||||||||||
Match Progress | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
1Up | 1Up | AS | 1Up | 1Up | AS | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 1Up | 2Up | 1Up | 1Up | 2Up | 2Up | 1Up | AS |